電動調節通風蝶閥
所屬分類:通風蝶閥系列
電動調節蝶閥?普遍適用于建材、冶金、礦山、石化、電力、輕工、造紙等行業。對氣體、各種半流體等介質按不同控制信號改變其流量大小或關閉。電動調節蝶閥,電動調節蝶閥采用更好碳素鋼焊接。具有體積小、重量輕、耐磨損、流阻損失小、泄漏量小、操作靈活等優點。電動調節蝶閥可水平安裝或垂直安裝。
- 質量穩定:實行全過程質量監控,細致入微,各方面檢測!
- 價格合理:You效內部成本控制,減少了開支,讓利于客戶!
- 交貨快捷:更好生產流水線,充足的備貨,縮短了交貨期!
- 銷售:13706662098
詳情介紹
一、 概述
電動調節蝶閥普遍適用于建材、冶金、礦山、石化、電力、輕工、造紙等行業。對氣體、各種半流體等介質按不同控制信號改變其流量大小或關閉。電動調節蝶閥,電動調節蝶閥采用更好碳素鋼焊接。具有體積小、重量輕、耐磨損、流阻損失小、泄漏量小、操作靈活等優點。電動調節蝶閥可水平安裝或垂直安裝。配用DKJ、ZKJ電動執行器,可實現手動、自動無干擾切換、自動調節,微機程序,自動控制或中央集中控制,是控制、操作、調切流量實現自動化的理想配套設備。
二、 技術參數表
ZAJW-6Mn外形圖(水平安裝) ZAJW-6Mn外形圖(垂直安裝)
工作壓力 | 適用溫度 | 適用介質 |
0.06MPa | ≤300℃ | 空氣、煙氣、煤氣、粉塵氣體等 |
ZAJW-6Mn外形連接尺寸
DN | D | D1 | B | b | N - d | E | H | L1 | L2 | L3 | L4 | 電動執 行器 | 電動功率 | 重量(kg) | |
100 | 210 | 170 | 180 | 12 | 4 -Φ18 | 855 | 無 基 腳 | 450 | 600 | DKJ - 210 ZAJ - 210 | OA - 10 | 0.025 KW | 75 | ||
150 | 265 | 225 | 8 -Φ18 | 905 | 88 | ||||||||||
200 | 320 | 280 | 980 | 95 | |||||||||||
250 | 375 | 335 | 12 -Φ | 1030 | 108 | ||||||||||
300 | 440 | 395 | 220 | 14 | 12 -Φ22 | 1080 | 640 | 121 | |||||||
350 | 490 | 445 | 1130 | 136 | |||||||||||
400 | 540 | 495 | 16 -Φ22 | 1204 | 500 | 620 | DKJ - 310 ZAJ - 310 | AS - 25 | 0.065 KW | 157 | |||||
450 | 595 | 550 | 1254 | 177 | |||||||||||
500 | 645 | 600 | 20 -Φ | 1340 | 183 | ||||||||||
550 | 705 | 655 | 20 -Φ26 | 1509 | 218 | ||||||||||
600 | 755 | 705 | 1609 | 237 | |||||||||||
650 | 810 | 760 | 240 | 18 | 1675 | 600 | 700 | DKJ - 410 ZAJ - 410 | BS - 60 | 0.16 KW | 259 | ||||
700 | 860 | 810 | 24 -Φ | 1817 | 326 | ||||||||||
800 | 975 | 920 | 24 -Φ30 | 1917 | 298 | ||||||||||
900 | 1075 | 1020 | 2077 | 431 | |||||||||||
1000 | 1175 | 1120 | 26 | 28 -Φ30 | 2177 | 620 | DKJ - 510 ZAJ - 510 | B + RS 160 | 0.4 KW | 447 | |||||
1100 | 1275 | 1220 | 280 | 2277 | 690 | 1070 | 120 | 780 | 495 | ||||||
1200 | 1375 | 1320 | 32 -Φ30 | 2377 | 740 | 1170 | 512 | ||||||||
1250 | 1425 | 1370 | 2530 | 765 | 1230 | 523 | |||||||||
1300 | 1475 | 1420 | 320 | 2615 | 790 | 1270 | 820 | 535 | |||||||
1400 | 1575 | 1520 | 36 -Φ30 | 2715 | 840 | 1360 | 571 | ||||||||
1500 | 1690 | 1630 | 26 | 2865 | 925 | 1470 | 596 | ||||||||
1600 | 1790 | 1730 | 40-Φ | 2965 | 975 | 1550 | 888 | ||||||||
1700 | 1890 | 1830 | 360 | 44 -Φ30 | 3065 | 1025 | 1650 | 170 | 650 | 950 | DKJ - 610A ZAJ - 610A | B + RS 250 | 0.65 KW | 779 | |
1800 | 1990 | 1930 | 3165 | 1075 | 1730 | 825 | |||||||||
1900 | 2090 | 2030 | 30 | 48 -Φ30 | 3285 | 1125 | 1830 | 935 | |||||||
2000 | 2190 | 2130 | 3385 | 1175 | 1930 | 1065 | |||||||||
2100 | 2305 | 2240 | 52 -Φ33 | 3485 | 1237 | 2080 | 1295 | ||||||||
2200 | 2405 | 2340 | 3585 | 1287 | 2180 | 1575 | |||||||||
2300 | 2505 | 2440 | 440 | 34 | 56 -Φ33 | 3685 | 1337 | 2280 | 210 | 1000 | DKJ - 610 ZAJ - 610 | B + RS 400 | 1.0 KW | 1835 | |
2400 | 2605 | 2540 | 3785 | 1387 | 2380 | 2212 | |||||||||
2500 | 2705 | 2640 | 60 -Φ33 | 3895 | 1437 | 2480 | 2685 | ||||||||
2600 | 2805 | 2740 | 3995 | 1487 | 2580 | 2937 | |||||||||
2700 | 2930 | 2860 | 440 | 38 | 64 -Φ36 | 4155 | 1550 | 2645 | 750 | 1350 | DKJ - 10 ZAJ - 10 | B + RS 600 | 1.0 KW | 3275 | |
2800 | 3030 | 2960 | 4255 | 1600 | 2745 | 3650 | |||||||||
2900 | 3130 | 3060 | 68 -Φ36 | 4355 | 1650 | 2845 | 3910 | ||||||||
3000 | 3230 | 3160 | 4455 | 1700 | 2945 | 4140 |
通風蝶閥相關文章
通風蝶閥的原理
- 通風蝶閥工作原理
- 通風蝶閥的基本原理
- 通風蝶閥廠家為您講解調節插板閥選型和原理
- 通風蝶閥的結構特點及基本原理結構的簡述
- 通風蝶閥的結構原理非常適合制作大口徑閥門
- 通風蝶閥的工作原理和結構特點
- 電動通風蝶閥與常規通風蝶閥工作原理的區別